加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 加油车 | 外型尺寸(mm): | 11200x2500x3350 |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量: (kg) | 18300,18365 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2105 |
整备质量: (kg) | 12505 | 最高车速(km/h): | 93,80,89 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 批次: | 309 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 轮 距(mm): | 1964/1964 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1960/1847 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。运输品名:柴油/煤油/汽油,密度分别为0.83/0.80/0.75吨/立方米,项类号3。罐体有效容积:23.1立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8300×2300×1600。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.。选用装前盘制动,排气管前置.,装限速装置,装子午线轮胎的底盘.加油装置型号/生产企业:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油机械厂 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。运输品名:柴油/煤油/汽油,密度分别为0.83/0.80/0.75吨/立方米,项类号3。罐体有效容积:23.1立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8300×2300×1600。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.。选用装前盘制动,排气管前置.,装限速装置,装子午线轮胎的底盘.加油装置型号/生产企业:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油机械厂 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与dafa888最新网站联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以dafa888最新网站同内容为准。 |
销售经理:易总 18209667398 关经理 15209637575 公司邮箱:258364173@qq.com 在线交淡:
公司名称:dafa888最新网站 公司地址:宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇北街2号
Copyright (c) www.nxhlqc.com All Rights Reserved 工信部备案:宁ICP备12000534号-1 宁公网安备 64030202000100号