洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8630x2500x3200,3500 |
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 17995 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量: (kg) | 10680 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2170,1230/2458 |
整备质量: (kg) | 7120 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,5200,3950 | 前 轮 距(mm): | 1923,1949 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1865 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 介质:水,密度1吨/立方米,罐体有效容积:11.2立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5200×2200×1450,4700×2300×1550。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接.后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接.后防护截面高度尺寸250mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.采用4500轴距底盘,车辆长与后悬一一对应,选装喷雾装置,选装外观。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.车辆长与后悬一一对应.该车主要由罐体、水泵、管道系统组成,用于洒水、喷雾作业。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:水,密度1吨/立方米,罐体有效容积:11.2立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5200×2200×1450,4700×2300×1550。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接.后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接.后防护截面高度尺寸250mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.采用4500轴距底盘,车辆长与后悬一一对应,选装喷雾装置,选装外观。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.车辆长与后悬一一对应.该车主要由罐体、水泵、管道系统组成,用于洒水、喷雾作业。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与dafa888最新网站联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以dafa888最新网站同内容为准。 |
销售经理:易总 18209667398 关经理 15209637575 公司邮箱:258364173@qq.com 在线交淡:
公司名称:dafa888最新网站 公司地址:宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇北街2号
Copyright (c) www.nxhlqc.com All Rights Reserved 工信部备案:宁ICP备12000534号-1 宁公网安备 64030202000100号